Enero Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Año Nuevo6 Epifanía del SeñorFebrero Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Marzo Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Abril Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Junio Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Julio Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Agosto Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septiembre Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octubre Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12 Fiesta Nacional de EspañaNoviembre Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Diciembre Lun L Mar M Mié X Jue J Vie V Sáb S Dom D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 Día de la Constitución Española8 Inmaculada Concepción25 Natividad del Señor
Festivos 2027 en España 1 de enero viernes Año Nuevo Nacional6 de enero miércoles Epifanía del Señor Nacional26 de marzo viernes Viernes Santo Nacional1 de mayo sábado Fiesta del Trabajo Nacional12 de octubre martes Fiesta Nacional de España Nacional1 de noviembre lunes Todos los Santos Nacional6 de diciembre lunes Día de la Constitución Española Nacional8 de diciembre miércoles Inmaculada Concepción Nacional25 de diciembre sábado Natividad del Señor Nacional
Puentes y fines de semana largos 2027 en España Puente Días libres Días de vacaciones vie 1 – mié 6 ene Año Nuevo · Epifanía del Señor 6 días 2 días de vacaciones: 2 lun 4, mar 5 ene vie 26 – dom 28 mar Viernes Santo 3 días 0 sin coger vacaciones sáb 9 – mar 12 oct Fiesta Nacional de España 4 días 1 día de vacaciones: 1 lun 11 oct sáb 30 oct – lun 1 nov Todos los Santos 3 días 0 sin coger vacaciones sáb 4 – mié 8 dic Día de la Constitución Española · Inmaculada Concepción 5 días 1 día de vacaciones: 1 mar 7 dic
Maximiza tus vacaciones 2027 →
Preguntas frecuentes ¿Cuántos festivos hay en 2027? 9 comunes a toda España y 12 en cada comunidad (en Canarias, 11 más la fiesta de cada isla). Además, cada municipio tiene 2 festivos locales.
¿Cuándo se publicó el calendario laboral 2027? En el BOE del 13 de octubre de 2026: BOE-A-2026-21254 .
¿Qué festivos caen en fin de semana en 2027? Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo) y Natividad del Señor (sábado 25 de diciembre). El 15 de agosto es domingo: lo pasan al lunes 16 Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Madrid; Extremadura al 11 de octubre.
¿Cuántos días laborables tiene 2027? 261 de lunes a viernes. Restando los festivos quedan entre 251 y 252, según la comunidad, sin contar los 2 locales.
¿Cuándo es Semana Santa 2027? Del domingo 21 al domingo 28 de marzo. Jueves Santo es el 25 y Viernes Santo el 26.