2027ko lanegunak
Astelehenetik ostiralera, BOEko estatuko eta erkidegoko jaiegunak kenduta. Udalerri bakoitzeko 2 tokiko jaiegunak kontatu gabe. BOE-A-2026-21254
Lanegunak erkidegoka
| Autonomia-erkidegoa | Urt. | Ots. | Mar. | Api. | Mai. | Eka. | Uzt. | Abu. | Ira. | Urr. | Aza. | Abe. | Guztira | Orduak (8 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaluzia | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Aragoi | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Asturias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Illes Balears | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Kanariak uharteko jaia gabe | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| El Hierro | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Fuerteventura | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Kanaria Handia | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| La Gomera | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| La Palma | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Lanzarote eta La Graciosa | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Tenerife | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Kantabria | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Gaztela-Mantxa | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Gaztela eta León | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Catalunya | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| Aran | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| Extremadura | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Galiza | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Madril | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Murtzia | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Nafarroa | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Euskal Herria | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Errioxa | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| País Valencià | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| Ceuta | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Melilla | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
Preguntas frecuentes
Zenbat lanegun ditu 2027k?
2027k 261 egun ditu astelehenetik ostiralera. Astegunetan erortzen diren estatuko eta erkidegoko jaiegunak kenduta, 251 eta 252 artean geratzen dira, erkidegoaren arabera, 2 tokiko jaiegunak kontatu gabe.
Zenbat lanordu ditu 2027k?
8 orduko lanaldiekin, 2.008 eta 2.016 ordu artean. 22 laneguneko oporrak kenduz gero, 1.832 eta 1.840 artean geratzen dira.
Tokiko jaiegunak kontatzen dira?
Ez, udalerri bakoitzean aldatzen direlako. Kendu zure herriko 2ak astegunetan erortzen badira: 2027ko tokiko jaiegunak.
2027ko zein hilabetek dute lanegun gehien?
Apirila, ekaina, uztaila, abuztua eta iraila: 22 erkidego gehienetan. Egun gutxiagorekin, urtarrila: 19.