2027ko lan-egutegia: Verín
Galiza · 14 jaiegun · 249 lanegun
Tokikoak: BOP Ourense nº 197, 14/10/2026, R. 2.320 · Datuak: 2026ko urriaren 13ko BOE
2027ko egutegia
Excel (CSV)
Gehitu zure egutegira
- Estatukoa
- Erkidegokoa
- Tokikoa
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Urteberri eguna
- 6 Errege eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 10 Mércores de Cinza
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 19 San Jose eguna
- 25 Ostegun Santua
- 26 Ostiral Santua
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 Langileen Eguna
- 17 Galizierazko Letren Eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 8 Nosa Señora dos Remedios
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 Espainiako Jai Nazionala
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1 Santu Guztien Eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 Konstituzio Eguna
- 8 Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna
- 25 Eguberri eguna
2027ko zubiak · Verín
| Zubia | Egun libreak | Opor egunak |
|---|---|---|
| urt. 1, or. – urt. 6, az.Urteberri eguna · Errege eguna | 6 egun | 2 opor egun: 2 urt. 4, al., urt. 5, ar. |
| ots. 6, lr. – ots. 10, az.Mércores de Cinza | 5 egun | 2 opor egun: 2 ots. 8, al., ots. 9, ar. |
| mar. 19, or. – mar. 21, ig.San Jose eguna | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| mar. 25, og. – mar. 28, ig.Ostegun Santua · Ostiral Santua | 4 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| mai. 15, lr. – mai. 17, al.Galizierazko Letren Eguna | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| ira. 4, lr. – ira. 8, az.Nosa Señora dos Remedios | 5 egun | 2 opor egun: 2 ira. 6, al., ira. 7, ar. |
| urr. 9, lr. – urr. 12, ar.Espainiako Jai Nazionala | 4 egun | opor egun 1: 1 urr. 11, al. |
| urr. 30, lr. – aza. 1, al.Santu Guztien Eguna | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| abe. 4, lr. – abe. 8, az.Konstituzio Eguna · Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna | 5 egun | opor egun 1: 1 abe. 7, ar. |
Oporrak
| Opor egunak | Egun libreak |
|---|
2027ko jaiegunak · Verín
- ostiralaUrteberri egunaEstatukoa
- asteazkenaErrege egunaEstatukoa
- asteazkenaMércores de CinzaTokikoa
- ostiralaSan Jose egunaErkidegokoa
- ostegunaOstegun SantuaErkidegokoa
- ostiralaOstiral SantuaEstatukoa
- larunbataLangileen EgunaEstatukoa
- astelehenaGalizierazko Letren EgunaErkidegokoa
- asteazkenaNosa Señora dos RemediosTokikoa
- astearteaEspainiako Jai NazionalaEstatukoa
- astelehenaSantu Guztien EgunaEstatukoa
- astelehenaKonstituzio EgunaEstatukoa
- asteazkenaAndre Maria Sortzez Garbiaren EgunaEstatukoa
- larunbataEguberri egunaEstatukoa
2027ko tokiko jaiegunak Galizan
- A Coruña ots. 9 · eka. 24
- Lugo ots. 9 · urr. 5
- Ourense ots. 9 · aza. 11
- Pontevedra ots. 10 · mar. 29
- Vigo mar. 29 · abu. 16
- Santiago de Compostela mai. 6 · abu. 16
- Ferrol urt. 7 · mar. 29
- Narón eka. 24 · aza. 23
- Oleiros ots. 9 · eka. 24
- Arteixo ots. 9 · uzt. 26
elcalendariolaboral.es/eu/galicia/verin/ · BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026