2027ko lan-egutegia: Archena
Murtziako Erregioa · 14 jaiegun · 249 lanegun
Tokikoak: BORM nº 171, 27/07/2026, NPE A-270726-3718 · Datuak: 2026ko urriaren 13ko BOE
2027ko egutegia
Excel (CSV)
Gehitu zure egutegira
- Estatukoa
- Erkidegokoa
- Tokikoa
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Urteberri eguna
- 6 Errege eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 19 San Jose eguna
- 25 Ostegun Santua
- 26 Ostiral Santua
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 Langileen Eguna
- 27 Fiesta local (1er festivo)
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 9 Murtziako Erregioaren Eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1 Fiesta local (2.º festivo)
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12 Espainiako Jai Nazionala
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1 Santu Guztien Eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 Konstituzio Eguna
- 8 Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna
- 25 Eguberri eguna
2027ko zubiak · Archena
| Zubia | Egun libreak | Opor egunak |
|---|---|---|
| urt. 1, or. – urt. 6, az.Urteberri eguna · Errege eguna | 6 egun | 2 opor egun: 2 urt. 4, al., urt. 5, ar. |
| mar. 19, or. – mar. 21, ig.San Jose eguna | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| mar. 25, og. – mar. 28, ig.Ostegun Santua · Ostiral Santua | 4 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| mai. 27, og. – mai. 30, ig.Fiesta local (1er festivo) | 4 egun | opor egun 1: 1 mai. 28, or. |
| eka. 5, lr. – eka. 9, az.Murtziako Erregioaren Eguna | 5 egun | 2 opor egun: 2 eka. 7, al., eka. 8, ar. |
| abu. 28, lr. – ira. 1, az.Fiesta local (2.º festivo) | 5 egun | 2 opor egun: 2 abu. 30, al., abu. 31, ar. |
| urr. 9, lr. – urr. 12, ar.Espainiako Jai Nazionala | 4 egun | opor egun 1: 1 urr. 11, al. |
| urr. 30, lr. – aza. 1, al.Santu Guztien Eguna | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| abe. 4, lr. – abe. 8, az.Konstituzio Eguna · Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna | 5 egun | opor egun 1: 1 abe. 7, ar. |
Oporrak
| Opor egunak | Egun libreak |
|---|
2027ko jaiegunak · Archena
- ostiralaUrteberri egunaEstatukoa
- asteazkenaErrege egunaEstatukoa
- ostiralaSan Jose egunaErkidegokoa
- ostegunaOstegun SantuaErkidegokoa
- ostiralaOstiral SantuaEstatukoa
- larunbataLangileen EgunaEstatukoa
- ostegunaFiesta local (1er festivo)Tokikoa
- asteazkenaMurtziako Erregioaren EgunaErkidegokoa
- asteazkenaFiesta local (2.º festivo)Tokikoa
- astearteaEspainiako Jai NazionalaEstatukoa
- astelehenaSantu Guztien EgunaEstatukoa
- astelehenaKonstituzio EgunaEstatukoa
- asteazkenaAndre Maria Sortzez Garbiaren EgunaEstatukoa
- larunbataEguberri egunaEstatukoa
2027ko tokiko jaiegunak Murtzian
- Murcia mar. 30 · ira. 14
- Cartagena urt. 7 · ira. 24
- Lorca ira. 8 · aza. 23
- Molina de Segura urt. 22 · ira. 20
- Alcantarilla mai. 14 · ira. 14
- Torre-Pacheco urr. 7 · abe. 27
- Mazarrón eka. 14 · aza. 17
- Águilas ots. 9 · api. 30
- Yecla ira. 13 · abe. 7
- Cieza mai. 3 · abu. 24
elcalendariolaboral.es/eu/murcia/archena/ · BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026