2027ko lan-egutegia: Laudio/Llodio
Euskal Herria · 14 jaiegun · 249 lanegun
Tokikoak: BOTHA nº 116, 09/10/2026, anuncio 2026-02851 · Datuak: 2026ko urriaren 13ko BOE
2027ko egutegia
Excel (CSV)
Gehitu zure egutegira
- Estatukoa
- Erkidegokoa
- Tokikoa
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 Urteberri eguna
- 6 Errege eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 25 Ostegun Santua
- 26 Ostiral Santua
- 29 Pazko astelehena
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 28 San Prudencio
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 Langileen Eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 16 San Roque
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 7 Euskadiko lehen Gobernuaren urteurrena
- 12 Espainiako Jai Nazionala
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1 Santu Guztien Eguna
| AlAl | ArAr | AzAz | OgOg | OrOr | LrLr | IgIg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 6 Konstituzio Eguna
- 8 Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna
- 25 Eguberri eguna
2027ko zubiak · Laudio/Llodio
| Zubia | Egun libreak | Opor egunak |
|---|---|---|
| urt. 1, or. – urt. 6, az.Urteberri eguna · Errege eguna | 6 egun | 2 opor egun: 2 urt. 4, al., urt. 5, ar. |
| mar. 25, og. – mar. 29, al.Ostegun Santua · Ostiral Santua · Pazko astelehena | 5 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| api. 24, lr. – api. 28, az.San Prudencio | 5 egun | 2 opor egun: 2 api. 26, al., api. 27, ar. |
| api. 28, az. – mai. 2, ig.San Prudencio · Langileen Eguna | 5 egun | 2 opor egun: 2 api. 29, og., api. 30, or. |
| abu. 14, lr. – abu. 16, al.San Roque | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| urr. 7, og. – urr. 10, ig.Euskadiko lehen Gobernuaren urteurrena | 4 egun | opor egun 1: 1 urr. 8, or. |
| urr. 9, lr. – urr. 12, ar.Espainiako Jai Nazionala | 4 egun | opor egun 1: 1 urr. 11, al. |
| urr. 30, lr. – aza. 1, al.Santu Guztien Eguna | 3 egun | 0 oporrik hartu gabe |
| abe. 4, lr. – abe. 8, az.Konstituzio Eguna · Andre Maria Sortzez Garbiaren Eguna | 5 egun | opor egun 1: 1 abe. 7, ar. |
Oporrak
| Opor egunak | Egun libreak |
|---|
2027ko jaiegunak · Laudio/Llodio
- ostiralaUrteberri egunaEstatukoa
- asteazkenaErrege egunaEstatukoa
- ostegunaOstegun SantuaErkidegokoa
- ostiralaOstiral SantuaEstatukoa
- astelehenaPazko astelehenaErkidegokoa
- asteazkenaSan PrudencioTokikoa
- larunbataLangileen EgunaEstatukoa
- astelehenaSan RoqueTokikoa
- ostegunaEuskadiko lehen Gobernuaren urteurrenaErkidegokoa
- astearteaEspainiako Jai NazionalaEstatukoa
- astelehenaSantu Guztien EgunaEstatukoa
- astelehenaKonstituzio EgunaEstatukoa
- asteazkenaAndre Maria Sortzez Garbiaren EgunaEstatukoa
- larunbataEguberri egunaEstatukoa
2027ko tokiko jaiegunak Euskal Herrian
- Vitoria-Gasteiz api. 28 · abu. 5
- Bilbao uzt. 31 · abu. 27
- Donostia-San Sebastián urt. 20 · uzt. 31
- Barakaldo uzt. 16 · uzt. 31
- Getxo uzt. 31 · ira. 24
- Portugalete uzt. 31 · abu. 16
- Santurtzi uzt. 16 · uzt. 31
- Basauri uzt. 31 · urr. 13
- Leioa eka. 24 · uzt. 31
- Sestao eka. 29 · uzt. 31
elcalendariolaboral.es/eu/pais-vasco/laudio-llodio/ · BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026