En quina setmana som?
Setmanes de dilluns a diumenge, numerades segons la ISO 8601, la norma que s'utilitza a Espanya.
Setmana44
dl. 26 oct. 2026 – dg. 1 nov. 2026 · queden 65 dies del 2026
Setmanes del 2026
53 setmanes
| Setmana | Dilluns – diumenge |
|---|---|
| 1 | dl. 29 des. 2025 – dg. 4 gen. |
| 2 | dl. 5 – dg. 11 gen. |
| 3 | dl. 12 – dg. 18 gen. |
| 4 | dl. 19 – dg. 25 gen. |
| 5 | dl. 26 gen. – dg. 1 febr. |
| 6 | dl. 2 – dg. 8 febr. |
| 7 | dl. 9 – dg. 15 febr. |
| 8 | dl. 16 – dg. 22 febr. |
| 9 | dl. 23 febr. – dg. 1 març |
| 10 | dl. 2 – dg. 8 març |
| 11 | dl. 9 – dg. 15 març |
| 12 | dl. 16 – dg. 22 març |
| 13 | dl. 23 – dg. 29 març |
| 14 | dl. 30 març – dg. 5 abr. |
| 15 | dl. 6 – dg. 12 abr. |
| 16 | dl. 13 – dg. 19 abr. |
| 17 | dl. 20 – dg. 26 abr. |
| 18 | dl. 27 abr. – dg. 3 maig |
| 19 | dl. 4 – dg. 10 maig |
| 20 | dl. 11 – dg. 17 maig |
| 21 | dl. 18 – dg. 24 maig |
| 22 | dl. 25 – dg. 31 maig |
| 23 | dl. 1 – dg. 7 juny |
| 24 | dl. 8 – dg. 14 juny |
| 25 | dl. 15 – dg. 21 juny |
| 26 | dl. 22 – dg. 28 juny |
| 27 | dl. 29 juny – dg. 5 jul. |
| 28 | dl. 6 – dg. 12 jul. |
| 29 | dl. 13 – dg. 19 jul. |
| 30 | dl. 20 – dg. 26 jul. |
| 31 | dl. 27 jul. – dg. 2 ag. |
| 32 | dl. 3 – dg. 9 ag. |
| 33 | dl. 10 – dg. 16 ag. |
| 34 | dl. 17 – dg. 23 ag. |
| 35 | dl. 24 – dg. 30 ag. |
| 36 | dl. 31 ag. – dg. 6 set. |
| 37 | dl. 7 – dg. 13 set. |
| 38 | dl. 14 – dg. 20 set. |
| 39 | dl. 21 – dg. 27 set. |
| 40 | dl. 28 set. – dg. 4 oct. |
| 41 | dl. 5 – dg. 11 oct. |
| 42 | dl. 12 – dg. 18 oct. |
| 43 | dl. 19 – dg. 25 oct. |
| 44 | dl. 26 oct. – dg. 1 nov. |
| 45 | dl. 2 – dg. 8 nov. |
| 46 | dl. 9 – dg. 15 nov. |
| 47 | dl. 16 – dg. 22 nov. |
| 48 | dl. 23 – dg. 29 nov. |
| 49 | dl. 30 nov. – dg. 6 des. |
| 50 | dl. 7 – dg. 13 des. |
| 51 | dl. 14 – dg. 20 des. |
| 52 | dl. 21 – dg. 27 des. |
| 53 | dl. 28 des. – dg. 3 gen. 2027 |
Setmanes del 2027
52 setmanes
| Setmana | Dilluns – diumenge |
|---|---|
| 1 | dl. 4 – dg. 10 gen. |
| 2 | dl. 11 – dg. 17 gen. |
| 3 | dl. 18 – dg. 24 gen. |
| 4 | dl. 25 – dg. 31 gen. |
| 5 | dl. 1 – dg. 7 febr. |
| 6 | dl. 8 – dg. 14 febr. |
| 7 | dl. 15 – dg. 21 febr. |
| 8 | dl. 22 – dg. 28 febr. |
| 9 | dl. 1 – dg. 7 març |
| 10 | dl. 8 – dg. 14 març |
| 11 | dl. 15 – dg. 21 març |
| 12 | dl. 22 – dg. 28 març |
| 13 | dl. 29 març – dg. 4 abr. |
| 14 | dl. 5 – dg. 11 abr. |
| 15 | dl. 12 – dg. 18 abr. |
| 16 | dl. 19 – dg. 25 abr. |
| 17 | dl. 26 abr. – dg. 2 maig |
| 18 | dl. 3 – dg. 9 maig |
| 19 | dl. 10 – dg. 16 maig |
| 20 | dl. 17 – dg. 23 maig |
| 21 | dl. 24 – dg. 30 maig |
| 22 | dl. 31 maig – dg. 6 juny |
| 23 | dl. 7 – dg. 13 juny |
| 24 | dl. 14 – dg. 20 juny |
| 25 | dl. 21 – dg. 27 juny |
| 26 | dl. 28 juny – dg. 4 jul. |
| 27 | dl. 5 – dg. 11 jul. |
| 28 | dl. 12 – dg. 18 jul. |
| 29 | dl. 19 – dg. 25 jul. |
| 30 | dl. 26 jul. – dg. 1 ag. |
| 31 | dl. 2 – dg. 8 ag. |
| 32 | dl. 9 – dg. 15 ag. |
| 33 | dl. 16 – dg. 22 ag. |
| 34 | dl. 23 – dg. 29 ag. |
| 35 | dl. 30 ag. – dg. 5 set. |
| 36 | dl. 6 – dg. 12 set. |
| 37 | dl. 13 – dg. 19 set. |
| 38 | dl. 20 – dg. 26 set. |
| 39 | dl. 27 set. – dg. 3 oct. |
| 40 | dl. 4 – dg. 10 oct. |
| 41 | dl. 11 – dg. 17 oct. |
| 42 | dl. 18 – dg. 24 oct. |
| 43 | dl. 25 – dg. 31 oct. |
| 44 | dl. 1 – dg. 7 nov. |
| 45 | dl. 8 – dg. 14 nov. |
| 46 | dl. 15 – dg. 21 nov. |
| 47 | dl. 22 – dg. 28 nov. |
| 48 | dl. 29 nov. – dg. 5 des. |
| 49 | dl. 6 – dg. 12 des. |
| 50 | dl. 13 – dg. 19 des. |
| 51 | dl. 20 – dg. 26 des. |
| 52 | dl. 27 des. – dg. 2 gen. 2028 |
Preguntas frecuentes
Com es numeren les setmanes de l'any?
Segons la norma ISO 8601, la que s'utilitza a Espanya i a Europa: cada setmana va de dilluns a diumenge i la setmana 1 és la que conté el primer dijous de l'any, és a dir, la del 4 de gener.
Quantes setmanes té el 2026? I el 2027?
El 2026 té 53 setmanes i el 2027 en té 52. La setmana 1 del 2027 comença el dilluns 4 de gener de 2027.
En quina setmana cau l'1 de gener del 2027?
En la setmana 53 del 2026, que va del dilluns 28 de desembre de 2026 al diumenge 3 de gener de 2027.
Com obtinc el número de setmana a l'Excel?
Amb =ISOWEEKNUM(A1) (a l'Excel en castellà, =ISO.NUM.DE.SEMANA(A1)). WEEKNUM, sense «ISO», comença la setmana en diumenge i pot donar un altre número.