elcalendariolaboral.es
CatalàCA

En quina setmana som?

Setmanes de dilluns a diumenge, numerades segons la ISO 8601, la norma que s'utilitza a Espanya.

Setmana44

dl. 26 oct. 2026 – dg. 1 nov. 2026 · queden 65 dies del 2026

Setmanes del 2026

53 setmanes

SetmanaDilluns – diumenge
1dl. 29 des. 2025 – dg. 4 gen.
2dl. 5 – dg. 11 gen.
3dl. 12 – dg. 18 gen.
4dl. 19 – dg. 25 gen.
5dl. 26 gen. – dg. 1 febr.
6dl. 2 – dg. 8 febr.
7dl. 9 – dg. 15 febr.
8dl. 16 – dg. 22 febr.
9dl. 23 febr. – dg. 1 març
10dl. 2 – dg. 8 març
11dl. 9 – dg. 15 març
12dl. 16 – dg. 22 març
13dl. 23 – dg. 29 març
14dl. 30 març – dg. 5 abr.
15dl. 6 – dg. 12 abr.
16dl. 13 – dg. 19 abr.
17dl. 20 – dg. 26 abr.
18dl. 27 abr. – dg. 3 maig
19dl. 4 – dg. 10 maig
20dl. 11 – dg. 17 maig
21dl. 18 – dg. 24 maig
22dl. 25 – dg. 31 maig
23dl. 1 – dg. 7 juny
24dl. 8 – dg. 14 juny
25dl. 15 – dg. 21 juny
26dl. 22 – dg. 28 juny
27dl. 29 juny – dg. 5 jul.
28dl. 6 – dg. 12 jul.
29dl. 13 – dg. 19 jul.
30dl. 20 – dg. 26 jul.
31dl. 27 jul. – dg. 2 ag.
32dl. 3 – dg. 9 ag.
33dl. 10 – dg. 16 ag.
34dl. 17 – dg. 23 ag.
35dl. 24 – dg. 30 ag.
36dl. 31 ag. – dg. 6 set.
37dl. 7 – dg. 13 set.
38dl. 14 – dg. 20 set.
39dl. 21 – dg. 27 set.
40dl. 28 set. – dg. 4 oct.
41dl. 5 – dg. 11 oct.
42dl. 12 – dg. 18 oct.
43dl. 19 – dg. 25 oct.
44dl. 26 oct. – dg. 1 nov.
45dl. 2 – dg. 8 nov.
46dl. 9 – dg. 15 nov.
47dl. 16 – dg. 22 nov.
48dl. 23 – dg. 29 nov.
49dl. 30 nov. – dg. 6 des.
50dl. 7 – dg. 13 des.
51dl. 14 – dg. 20 des.
52dl. 21 – dg. 27 des.
53dl. 28 des. – dg. 3 gen. 2027

Setmanes del 2027

52 setmanes

SetmanaDilluns – diumenge
1dl. 4 – dg. 10 gen.
2dl. 11 – dg. 17 gen.
3dl. 18 – dg. 24 gen.
4dl. 25 – dg. 31 gen.
5dl. 1 – dg. 7 febr.
6dl. 8 – dg. 14 febr.
7dl. 15 – dg. 21 febr.
8dl. 22 – dg. 28 febr.
9dl. 1 – dg. 7 març
10dl. 8 – dg. 14 març
11dl. 15 – dg. 21 març
12dl. 22 – dg. 28 març
13dl. 29 març – dg. 4 abr.
14dl. 5 – dg. 11 abr.
15dl. 12 – dg. 18 abr.
16dl. 19 – dg. 25 abr.
17dl. 26 abr. – dg. 2 maig
18dl. 3 – dg. 9 maig
19dl. 10 – dg. 16 maig
20dl. 17 – dg. 23 maig
21dl. 24 – dg. 30 maig
22dl. 31 maig – dg. 6 juny
23dl. 7 – dg. 13 juny
24dl. 14 – dg. 20 juny
25dl. 21 – dg. 27 juny
26dl. 28 juny – dg. 4 jul.
27dl. 5 – dg. 11 jul.
28dl. 12 – dg. 18 jul.
29dl. 19 – dg. 25 jul.
30dl. 26 jul. – dg. 1 ag.
31dl. 2 – dg. 8 ag.
32dl. 9 – dg. 15 ag.
33dl. 16 – dg. 22 ag.
34dl. 23 – dg. 29 ag.
35dl. 30 ag. – dg. 5 set.
36dl. 6 – dg. 12 set.
37dl. 13 – dg. 19 set.
38dl. 20 – dg. 26 set.
39dl. 27 set. – dg. 3 oct.
40dl. 4 – dg. 10 oct.
41dl. 11 – dg. 17 oct.
42dl. 18 – dg. 24 oct.
43dl. 25 – dg. 31 oct.
44dl. 1 – dg. 7 nov.
45dl. 8 – dg. 14 nov.
46dl. 15 – dg. 21 nov.
47dl. 22 – dg. 28 nov.
48dl. 29 nov. – dg. 5 des.
49dl. 6 – dg. 12 des.
50dl. 13 – dg. 19 des.
51dl. 20 – dg. 26 des.
52dl. 27 des. – dg. 2 gen. 2028

Preguntas frecuentes

Com es numeren les setmanes de l'any?

Segons la norma ISO 8601, la que s'utilitza a Espanya i a Europa: cada setmana va de dilluns a diumenge i la setmana 1 és la que conté el primer dijous de l'any, és a dir, la del 4 de gener.

Quantes setmanes té el 2026? I el 2027?

El 2026 té 53 setmanes i el 2027 en té 52. La setmana 1 del 2027 comença el dilluns 4 de gener de 2027.

En quina setmana cau l'1 de gener del 2027?

En la setmana 53 del 2026, que va del dilluns 28 de desembre de 2026 al diumenge 3 de gener de 2027.

Com obtinc el número de setmana a l'Excel?

Amb =ISOWEEKNUM(A1) (a l'Excel en castellà, =ISO.NUM.DE.SEMANA(A1)). WEEKNUM, sense «ISO», comença la setmana en diumenge i pot donar un altre número.