En que semana estamos?
Semanas de luns a domingo, numeradas segundo a ISO 8601, a norma que se usa en España.
Semana44
luns 26 out 2026 – dom 1 nov 2026 · quedan 65 días de 2026
Semanas de 2026
53 semanas
| Semana | Luns – domingo |
|---|---|
| 1 | luns 29 dec 2025 – dom 4 xan |
| 2 | luns 5 – dom 11 xan |
| 3 | luns 12 – dom 18 xan |
| 4 | luns 19 – dom 25 xan |
| 5 | luns 26 xan – dom 1 feb |
| 6 | luns 2 – dom 8 feb |
| 7 | luns 9 – dom 15 feb |
| 8 | luns 16 – dom 22 feb |
| 9 | luns 23 feb – dom 1 mar |
| 10 | luns 2 – dom 8 mar |
| 11 | luns 9 – dom 15 mar |
| 12 | luns 16 – dom 22 mar |
| 13 | luns 23 – dom 29 mar |
| 14 | luns 30 mar – dom 5 abr |
| 15 | luns 6 – dom 12 abr |
| 16 | luns 13 – dom 19 abr |
| 17 | luns 20 – dom 26 abr |
| 18 | luns 27 abr – dom 3 maio |
| 19 | luns 4 – dom 10 maio |
| 20 | luns 11 – dom 17 maio |
| 21 | luns 18 – dom 24 maio |
| 22 | luns 25 – dom 31 maio |
| 23 | luns 1 – dom 7 xuño |
| 24 | luns 8 – dom 14 xuño |
| 25 | luns 15 – dom 21 xuño |
| 26 | luns 22 – dom 28 xuño |
| 27 | luns 29 xuño – dom 5 xul |
| 28 | luns 6 – dom 12 xul |
| 29 | luns 13 – dom 19 xul |
| 30 | luns 20 – dom 26 xul |
| 31 | luns 27 xul – dom 2 ago |
| 32 | luns 3 – dom 9 ago |
| 33 | luns 10 – dom 16 ago |
| 34 | luns 17 – dom 23 ago |
| 35 | luns 24 – dom 30 ago |
| 36 | luns 31 ago – dom 6 set |
| 37 | luns 7 – dom 13 set |
| 38 | luns 14 – dom 20 set |
| 39 | luns 21 – dom 27 set |
| 40 | luns 28 set – dom 4 out |
| 41 | luns 5 – dom 11 out |
| 42 | luns 12 – dom 18 out |
| 43 | luns 19 – dom 25 out |
| 44 | luns 26 out – dom 1 nov |
| 45 | luns 2 – dom 8 nov |
| 46 | luns 9 – dom 15 nov |
| 47 | luns 16 – dom 22 nov |
| 48 | luns 23 – dom 29 nov |
| 49 | luns 30 nov – dom 6 dec |
| 50 | luns 7 – dom 13 dec |
| 51 | luns 14 – dom 20 dec |
| 52 | luns 21 – dom 27 dec |
| 53 | luns 28 dec – dom 3 xan 2027 |
Semanas de 2027
52 semanas
| Semana | Luns – domingo |
|---|---|
| 1 | luns 4 – dom 10 xan |
| 2 | luns 11 – dom 17 xan |
| 3 | luns 18 – dom 24 xan |
| 4 | luns 25 – dom 31 xan |
| 5 | luns 1 – dom 7 feb |
| 6 | luns 8 – dom 14 feb |
| 7 | luns 15 – dom 21 feb |
| 8 | luns 22 – dom 28 feb |
| 9 | luns 1 – dom 7 mar |
| 10 | luns 8 – dom 14 mar |
| 11 | luns 15 – dom 21 mar |
| 12 | luns 22 – dom 28 mar |
| 13 | luns 29 mar – dom 4 abr |
| 14 | luns 5 – dom 11 abr |
| 15 | luns 12 – dom 18 abr |
| 16 | luns 19 – dom 25 abr |
| 17 | luns 26 abr – dom 2 maio |
| 18 | luns 3 – dom 9 maio |
| 19 | luns 10 – dom 16 maio |
| 20 | luns 17 – dom 23 maio |
| 21 | luns 24 – dom 30 maio |
| 22 | luns 31 maio – dom 6 xuño |
| 23 | luns 7 – dom 13 xuño |
| 24 | luns 14 – dom 20 xuño |
| 25 | luns 21 – dom 27 xuño |
| 26 | luns 28 xuño – dom 4 xul |
| 27 | luns 5 – dom 11 xul |
| 28 | luns 12 – dom 18 xul |
| 29 | luns 19 – dom 25 xul |
| 30 | luns 26 xul – dom 1 ago |
| 31 | luns 2 – dom 8 ago |
| 32 | luns 9 – dom 15 ago |
| 33 | luns 16 – dom 22 ago |
| 34 | luns 23 – dom 29 ago |
| 35 | luns 30 ago – dom 5 set |
| 36 | luns 6 – dom 12 set |
| 37 | luns 13 – dom 19 set |
| 38 | luns 20 – dom 26 set |
| 39 | luns 27 set – dom 3 out |
| 40 | luns 4 – dom 10 out |
| 41 | luns 11 – dom 17 out |
| 42 | luns 18 – dom 24 out |
| 43 | luns 25 – dom 31 out |
| 44 | luns 1 – dom 7 nov |
| 45 | luns 8 – dom 14 nov |
| 46 | luns 15 – dom 21 nov |
| 47 | luns 22 – dom 28 nov |
| 48 | luns 29 nov – dom 5 dec |
| 49 | luns 6 – dom 12 dec |
| 50 | luns 13 – dom 19 dec |
| 51 | luns 20 – dom 26 dec |
| 52 | luns 27 dec – dom 2 xan 2028 |
Preguntas frecuentes
Como se numeran as semanas do ano?
Segundo a norma ISO 8601, a que se usa en España e en Europa: cada semana vai de luns a domingo e a semana 1 é a que contén o primeiro xoves do ano, é dicir, a do 4 de xaneiro.
Cantas semanas ten 2026? E 2027?
2026 ten 53 semanas e 2027 ten 52. A semana 1 de 2027 comeza o luns 4 de xaneiro de 2027.
En que semana cae o 1 de xaneiro de 2027?
Na semana 53 de 2026, que vai do luns 28 de decembro de 2026 ao domingo 3 de xaneiro de 2027.
Como saco o número de semana en Excel?
Con =ISOWEEKNUM(A1) (no Excel en castelán, =ISO.NUM.DE.SEMANA(A1)). WEEKNUM, sen «ISO», comeza a semana en domingo e pode dar outro número.