Calendario escolar 2026-2027
Septiembre 2026| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Octubre 2026| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2026| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Diciembre 2026| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 7 Día no lectivo
- 23–31 Vacaciones de Navidad
Enero 2027| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1–8 Vacaciones de Navidad
Febrero 2027| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 8 Descanso lectivo de libre disposición
- 9 Descanso lectivo de libre disposición
Marzo 2027| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2027| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2027| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- 27 Corpus Christi
- 28 Día no lectivo
- 31 Día de Castilla-La Mancha
Junio 2027| LunL | MarM | MiéX | JueJ | VieV | SábS | DomD |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Días sin clase 2026-2027
| Primer día de clase | |
|---|
| Día de la Enseñanza | |
|---|
| Día no lectivo | |
|---|
| Vacaciones de Navidad | – · 19 días |
|---|
| Descanso lectivo de libre disposición | |
|---|
| Descanso lectivo de libre disposición | |
|---|
| Semana Santa | – · 10 días |
|---|
| Corpus Christi | |
|---|
| Día no lectivo | |
|---|
| Día de Castilla-La Mancha | |
|---|
| Último día de clase | |
|---|
Por etapa 2026-2027
| Etapa | Primer día de clase | Último día de clase |
|---|
| Infantil 0-3 | | |
|---|
| Infantil, Primaria, Ed. Especial y ESO | | |
|---|
| Bachillerato y FP Básica | | |
|---|
| FP, Artes Plásticas y Deportivas | | |
|---|
| FP especialización | | |
|---|
| FP a distancia | | |
|---|
| Adultos | | |
|---|
| Música y Danza | | |
|---|
| Artísticas Superiores | | |
|---|
| Idiomas (EOI) | | |
|---|
Calendario laboral 2027 de Castilla-La Mancha · Calendario escolar 2026-2027 por comunidad · Vacaciones de Navidad 2026-2027